Mostrar mensagens com a etiqueta zara. Mostrar todas as mensagens

Sandálias Beje Zara



MARCA | Zara
COR | Beje
ESTADO | Usadas uma vez
TAMANHO | 39

PREÇO | 28 blue skirts, com portes incluídos


Casaco de malha verde Zara



MARCA | Zara
TAMANHO | S
COR | Verde
ESTADO | Semi-novo

PREÇO | 8 blue skirts, com portes incluídos

Camisolão Zara



MARCA | Zara
TAMANHO | M (mas também serve a L)
COR | Branco e Cinzento
ESTADO | Semi-novo
PADRÃO | Riscas

PREÇO | 12 blue skirts, com portes incluídos

Camisola preta rendada Zara



MARCA | Zara
TAMANHO | S
COR | Preto
ESTADO | Semi-novo
CARACTERÍSTICAS | Camisola rendada

PREÇO | 13 blue skirts

Camisola rendada verde-escura Zara



MARCA | Zara
TAMANHO | S
COR | Verde Escuro
ESTADO | Semi-novo
CARACTERÍSTICAS | Camisola com renda

PREÇO | 13 blue skirts

Vestido preto Zara NOVO



MARCA | Zara
TAMANHO | M (serve também a S)
COR | Preto
ESTADO | NOVO - Ainda com etiqueta

PREÇO | 29,99 blue skirts, com portes incluídos (preço de loja)

Blusa nude Zara



MARCA | Zara

TAMANHO | S
COR | Nude
ESTADO | Semi-novo
PREÇO | 12 blue skirts, com portes incluídos


Pronta para os festivais de verão?

Top Stradivarius - M - 8 blue skirts, com portes incluídos


T-shirt pteta com mangas em balão Pimkie - M - 8 blue skirts, com portes incluídos

T-shirt comprida Bershka - L - 8 blue skirts, com portes incluídos

Camisola mangas 3/4 Pimkie - S - 13 blue skirts, com portes incluídos

Camisola banca fofinha Zara - S - 12 blue skirts, com portes incluídos

Camisola beje  H&M - XS - 10 blue skirts, com portes incluídos

Camisolão às riscas Zara - M/L - 9 blue skirts, com portes incluídos

Camisola azul Bershka - M - 10 blue skirts, com portes incluídos

Camisola preta Zara


MARCA | Zara
TAMANHO | S
Cor  | Preto
ESTADO | Semi-novo

REFERÊNCIA | 00037
PREÇO | 12 blue skirts, com portes incluídos

Top branco Zara TRF - VENDIDO



MARCA | Zara TRF
TAMANHO | M
COR | Branco
ESTADO | Semi-novo

REFERÊNCIA | 00004
PREÇO | 7 blue skirts

Para ver mais fotos do artigo clique em "Ler mais".


.
.

Vizualizações

.

Pesquisa